|
Ürün ayrıntıları:
|
| Üretim kapasitesi: | 50000 adet/Yıl | isim: | Karbon Siyahı Çelik A234 Wpb 90 Derece Sch40s Boru Bağlantı Dirseği |
|---|---|---|---|
| Bağlantı: | Kaynak | Şekil: | Eşit |
| Başlık Kodu: | Yuvarlak | Açı: | 90 Derece |
| Duvar kalınlığı: | Sch40'lar | Malzeme: | Karbon çelik |
| Vurgulamak: | a234 wpb boru bağlantı dirseği,90 derece a234 wpb dirseği,Sch40s boru bağlantı dirseği |
||
Karbon Siyahı Çelik A234WPB 90 Derece Boru Bağlantı Dirseği
| Temel bilgi: | ||||||||
| Tip: 90lr 2-1 / 2" sch40s boru bağlantı parçaları | ||||||||
| Şekil: Eşit | ||||||||
| Açı: 90 Derece | ||||||||
| Malzeme: Karbon Çelik | ||||||||
| Sertifika: ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API | ||||||||
| Boyut: 48"'e kadar | ||||||||
| Özellikler: GB12459/ASME/DIN/JIS | ||||||||
| Bağlantı: Kaynak | ||||||||
| Kafa Kodu: Yuvarlak | ||||||||
| Duvar Kalınlığı: Sch40s | ||||||||
| Teknikler: Soğuk Şekillendirme | ||||||||
| Siyah renk | ||||||||
| Ticari marka: ST | ||||||||
| Menşei: Çin |

| Nominal | ||||
| Merkezden Uca | ||||
| Boru Boyutu | Dış çap | 90 Derece Dirsekler, | 45 Derece Dirsekler, | |
| (NPS) | DN | Eğim'de | A | B |
| 1 | 25 | 33.4 | 38 | 22 |
| 11⁄4 | 32 | 42.2 | 48 | 25 |
| 11⁄2 | 40 | 48,3 | 57 | 29 |
| 2 | 50 | 60.3 | 76 | 35 |
| 21⁄2 | 65 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 80 | 88.9 | 114 | 51 |
| 31⁄2 | 90 | 101.6 | 133 | 57 |
| 4 | 100 | 114.3 | 152 | 64 |
| 5 | 125 | 141.3 | 190 | 79 |
| 6 | 150 | 168.3 | 229 | 95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 305 | 127 |
| 10 | 250 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 300 | 323.8 | 457 | 190 |
| 14 | 350 | 355,6 | 533 | 222 |
| 16 | 400 | 406.4 | 610 | 254 |
| 18 | 450 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 500 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 550 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 600 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 650 | 660 | 991 | 405 |
| 28 | 700 | 711 | 1067 | 438 |
| 30 | 750 | 762 | 1143 | 470 |
| 32 | 800 | 813 | 1219 | 502 |
| 34 | 850 | 864 | 1295 | 533 |
| 36 | 900 | 914 | 1372 | 565 |
| 38 | 950 | 965 | 1448 | 600 |
| 40 | 1000 | 1016 | 1524 | 632 |
| 42 | 1050 | 1067 | 1600 | 660 |
| 44 | 1100 | 1118 | 1676 | 695 |
| 46 | 1150 | 1168 | 1753 | 727 |
| 48 | 1200 | 1219 | 1829 | 759 |
Ürün resmi:
![]()
İlgili kişi: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979