|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kalınlık: | SCH80 | Yüzey işleme: | Siyah boya |
|---|---|---|---|
| Dış çap: | 21,3 mm - 609,6 mm | teknik: | Sıcak şekillendirme |
| Uygulama: | Petrol boru hattı, Gaz borusu, Sıvı borusu vb. | Liman: | Tianjin |
| Vurgulamak: | 6M Dikişsiz Çelik Boru,Program 80 Dikişsiz Çelik Boru,6M Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz Çelik Boru |
||
TUBE SANS SOUDURE EN CR-MO DN 3/4 "SCHEDULE 80 NORME: ASTM A A335 P11 Petrol Gazı Yapımı İçin Dikişsiz Çelik Boru
TUBE SANS SOUDURE EN CR-MO DN 3/4 "
Kalınlık: ÇİZELGE 80
NORME: ASTMA A335 P11
SICAKLIK: 537 ° C
UZUN: 6 METRE
| Standart | ASTM |
| OD | 3/4 " |
| Thk. | sch80 |
| Sertifika | API |
| Paket | Paketler |
| Şartname | 6 metre |
| Menşei | Cangzhou, Çin |
ASTM A335 Dikişsiz Çelik Borunun boyut tablosu
| inç | DN | OD | SCH5'ler | SCH10'lar | SCH20'ler | LG | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | ||||||||||||
| Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | Thk | WT | ||||
| 1/2 " | 15 | 18 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.1 | - | - | - | - | 2.9 | 0.1 | - | - | 3.6 | 0.1 | |||||||
| 3/4 " | 20 | 25 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | - | - | - | - | 2.9 | 0.1 | - | - | 4 | 0.1 | |||||||
ASTM Dikişsiz Çelik Borunun kimyasal bileşimi
![]()
ASTM A335 Uygulaması Dikişsiz Çelik Boru:
Petrol gazı boru hattı projeleri, enerji santrali, inşaat, sıhhi tesisat sistemi, su kirliliği vb.
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979