|
Ürün ayrıntıları:
|
| Standart: | En10210 | teknik: | GÖRDÜM |
|---|---|---|---|
| Çap: | 219 mm - 3020 mm | Yüzey: | Paslı koruma olarak siyah boya |
| WT: | 4 mm - 45 mm vb. | uzunluk: | İsteğe bağlı olarak 2-12m rastgele veya sabit |
| Vurgulamak: | 1000mm Büyük Çaplı Dikişsiz Boru,EN10210 Büyük Çaplı Dikişsiz Boru,1000mm Büyük Çaplı Çelik Boru |
||
En10210 S355j2h 1000mm Kaynaklı Karbon Büyük Çaplı LSAW İnşaat İçin Çelik Boru
| Tür | API 5L GR.B ERW / SSAW / LSAW / SHS Çelik Borular |
| Dış Çap |
88,9 mm - 3200 mm |
| Kalınlık | 3 mm - 50 mm |
| Uzunluk | 3 milyon - 20 milyon |
| Hata payı | Standardı karşılayın veya gereksiniminize göre |
| Standart | BS EN 10219, EN 10217, EN10224, ASTM A53, A106, API, JIS G3444 ve GB / T3091, GB / T9711 |
| Derece | S235-S355, L235-L355, P195-P460, GR.A, GR.B, X42 ~ X70, J55, STK400, STK500, SS400, Q195, Q215, Q235 ve Q345, |
| Son Tedavi | Kapaklı veya Kapaksız Eğimli veya Kare Kesim |
| Yüzey Tedavi |
Vernikli, 3PE, 3PP, FBE, Galvaniz vb. Kaplamalı. |
| Uygulama | Petrol, gaz, su taşımacılığı, kazık, kimyasal ve inşaat kullanımı. |
| Teslimat Zaman |
15 - 35 Gün |
| Tedarik Yeteneği | Ayda 30000 metrik ton. |
API 5L PSL1 için Mekanik Özellikler
| TÜR | derece | Gerilme direnci (Mpa) |
Akma dayanımı (Mpa) |
Uzama |
| API 5L PSL1 | B | 415 | 245 | API 5L'ye göre |
| API 5L PSL1 | X42 | 415 | 290 | API 5L'ye göre |
| API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | 360 | API 5L'ye göre |
| API 5L PSL1 | X56 | 490 | 390 | API 5L'ye göre |
| API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | 415 | API 5L'ye göre |
| API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | API 5L'ye göre |
| API 5L PSL1 | X70 | 655 | 483 | API 5L'ye göre |
Kimyasal bileşim API 5L PSL1 için
| TÜR | Çelik sınıfı | C. | Si | Mn. | P | S |
| API 5L PSL1 | B | ≤0,28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X42 | ≤0,28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X52 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X56 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X60 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X65 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X70 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Ürünler Göster
![]()
İlgili kişi: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979