|
Ürün ayrıntıları:
|
| boyut: | 1/2 "- 24" | şekil: | yuvarlak |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Karbon çelik | Standart: | ANSI, ASME API5L, DIN ve JIS, vb. |
| teknik: | Döküm | Kalınlık: | SCH 40 |
| tip: | ortak merkezli | ||
| Vurgulamak: | API5L Karbon Çelik Konsantrik Redüktör,5D Karbon Çelik Konsantrik Redüktör,API5L 40mm - 20mm Redüktör |
||
Petrol ve Gaz İçin ASTM A234 Wpb Konsantrik Dikişsiz Karbon Çelik Boru Redüktörü
| İsim | Karbon Çelik Boru Redüktör |
| Boyut | Kesintisiz (SMLS): 1/2 "-36" Kaynak: 5 "-110" |
| Tür | Uzun Yarıçap (LR): 30,45,90,180 derece Kısa Yarıçap (SR): 30,45,90,180 derece 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D |
| İncelik | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Malzeme | Karbon çelik |
| ASTM | A234WPB, A234WPC, A420WPL6, A420WPL3, vb. |
| DIN | St37.0, St35.8, St45.8, vb. |
| JIS | PG370, PT410 vb. |
| GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo, vb. |
| Yüzey İşlem | Şeffaf yağ, paslanmaya karşı dayanıklı siyah yağ veya sıcak galvanizli |
| Paketleme | Ormanlık kasalarda veya paletlerde veya müşterilerin gereksinimlerine göre |
| Özel tasarım | senin çizimin gibi |
| Sertifikasyon | API CE ve ISO 9001: 2008 |
| Ölçek | Doğrudan okumalı Spektrograf, Hidrostatik test makinesi, X-ışını dedektörü, UI trasonik kusur dedektörü, Manyetik parçacık dedektörü |
| Euipment | Pres makinesi, Bükme makinesi, İtme Makinesi, elektrikli eğim makinesi Kum püskürtme makinesi, vb. |
BoyutuKonsantrik giderici
| Nominal çap(mm) | Dış çap | Uçtan Uca | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | A serisi | B serisi | H |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26,9 × 21,3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26,9 × 17,3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33,7 × 26,9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33,7 × 21,3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1.1 / 4 × 1 | 42,4 × 33,7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1.1 / 4 × 3/4 | 42,4 × 26,9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1.1 / 4 × 1/2 | 42,4 × 21,3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1.1 / 2 × 1.1 / 4 | 48,3 × 42,4 | 45 × 38 | 64 |
| 40 × 25 | 1.1 / 2 × 1 | 48,3 × 33,7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1.1 / 2 × 3/4 | 48,3 × 26,9 | 45 × 25 | 64 |
| 40 × 15 | 1.1 / 2 × 1/2 | 48,3 × 21,3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1.1 / 2 | 60,3 × 48,3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1.1 / 4 | 60,3 × 42,4 | 57 × 38 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60,3 × 33,7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60,3 × 26,9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2.1 / 2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 76 × 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2.1 / 2 × 1.1 / 2 | 73.0 × 48.3 | 76 × 45 | 89 |
| 65 × 32 | 2.1 / 2 × 1.1 / 4 | 73.0 × 42.4 | 76 × 38 | 89 |
| 65 × 25 | 2.1 / 2 × 1 | 73.0 × 33.7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2.1 / 2 | 88,9 × 73,0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88,9 × 60,3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1.1 / 2 | 88,9 × 48,3 | 89 × 45 | 89 |
Eksantrik Redüksiyon Ölçüsü
| Nominal çap(mm) | Dış çap | Uçtan Uca | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | A serisi | B serisi | H |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26,9 × 21,3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26,9 × 17,3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33,7 × 26,9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33,7 × 21,3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1.1 / 4 × 1 | 42,4 × 33,7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1.1 / 4 × 3/4 | 42,4 × 26,9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1.1 / 4 × 1/2 | 42,4 × 21,3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1.1 / 2 × 1.1 / 4 | 48,3 × 42,4 | 45 × 38 | 64 |
| 40 × 25 | 1.1 / 2 × 1 | 48,3 × 33,7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1.1 / 2 × 3/4 | 48,3 × 26,9 | 45 × 25 | 64 |
| 40 × 15 | 1.1 / 2 × 1/2 | 48,3 × 21,3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1.1 / 2 | 60,3 × 48,3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1.1 / 4 | 60,3 × 42,4 | 57 × 38 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60,3 × 33,7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60,3 × 26,9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2.1 / 2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 76 × 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2.1 / 2 × 1.1 / 2 | 73.0 × 48.3 | 76 × 45 | 89 |
| 65 × 32 | 2.1 / 2 × 1.1 / 4 | 73.0 × 42.4 | 76 × 38 | 89 |
| 65 × 25 | 2.1 / 2 × 1 | 73.0 × 33.7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2.1 / 2 | 88,9 × 73,0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88,9 × 60,3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1.1 / 2 | 88,9 × 48,3 | 89 × 45 | 89 |
| 80 × 32 | 3 × 1.1 / 4 | 88,9 × 42,4 | 89 × 38 | 89 |
| 90 × 80 | 3.1 / 2 × 3 | 101,6 × 88,9 | - | 102 |
| 90 × 65 | 3.1 / 2 × 2.1 / 2 | 101,6 × 73,0 | - | 102 |
| 90 × 50 | 3.1 / 2 × 2 | 101,6 × 60,3 | - | 102 |
| 90 × 40 | 3.1 / 2 × 1.1 / 2 | 101,6 × 48,3 | - | 102 |
| 90 × 32 | 3.1 / 2 × 1.1 / 4 | 101,6 × 42,4 | - | 102 |
| 100 × 90 | 4 × 3.1 / 2 | 114,3 × 101,6 | - | 102 |
| 100 × 80 | 4 × 3 | 114,3 × 88,9 | 108 × 89 | 102 |
| 100 × 65 | 4 × 2.1 / 2 | 114,3 × 73,0 | 108 × 76 | 102 |
| 100 × 50 | 4 × 2 | 114,3 × 60,3 | 108 × 57 | 102 |
| 100 × 40 | 4 × 1.1 / 2 | 114,3 × 48,3 | 108 × 45 | 102 |
![]()
İlgili kişi: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979